O Correio Alemão é uma organização bastante antiga que funcionou mesmo quando, na verdade, não existia uma Alemanha unida. Muita experiência foi acumulada ao longo dos séculos. O moderno sistema de indexação do serviço postal alemão é a quintessência da experiência, projetado para acelerar o processo de entrega de correspondência para todas as regiões do país.
Primeiro dígito
Região: zero a nove.
O novo sistema de código postal da Alemanha Postleitzahl na Alemanha entrou em vigor em 1º de julho de 1993, após a unificação da Alemanha Ocidental e Oriental.
O código postal alemão começa com um número que indica a zona de entrega territorial com o aeroporto central onde a correspondência chega. Existem nove dessas zonas, marcadas com números de 0 a 9.
Segundo dígito
Número da região dentro da zona indicada pelo primeiro dígito. Os números a seguir, passo a passo, indicam unidades postais ainda menores, até uma agência específica. Deve-se notar que os limites das zonas territoriais nos índices alemães nem sempre coincidem comlimites administrativos das Terras. Eles podem estar em várias zonas ao mesmo tempo. A região dentro da zona também pode não corresponder aos limites administrativos. Berlim, por exemplo, é na verdade cinco regiões. Tudo nos índices alemães está subordinado aos interesses da logística.
Vamos dar a codificação das zonas primárias em índices alemães.
Zona | Terras e cidades | Regiões e índices de cidades na Alemanha | Cidades |
0 | Saxônia, Saconia-Anh alt, Brandemburgo, Turíngia | 1 | Dresden, Riesa, Meissen, Bischofswerda |
2 | Görlitz, Bautzen, Hoyerswerda, Zittau | ||
3 | Cottbus, Finsterwalde, Forst, Spremberg | ||
4 | Leipzig, Altenburg, Ellenburg, Torgau, Grimm | ||
6 | Halle, Dessau-Rossblau, Quedlinburg, Seitz | ||
7 | Hera, Jena, Saalfeld, Greitz | ||
8 | Plauen, Zwickau, Aue, Klingenthal | ||
9 | Chemnitz, Annaberg-Buchholz, Zschopau, Freiberg | ||
1 | Berlim, Brandenburg, Micklenburg, Baixa Saxônia, Saxônia-Anh alt | 0 | Subúrbios de Berlim |
1 | Instituições federais em Berlim | ||
2 | Sul e sudeste de Berlim | ||
3 | Berlim Norte | ||
4 | Potsdam, Sudoeste de Berlim, Rathenow, Luckenwalde, Brandenburg an der Havel | ||
5 | Frankfurt an der Oder, Eisenhüttenstadt, Fürstenwalde, Wustenhausen | ||
6 | Oranienburg, Eberswalde, Pritzwalk, Schwedt an der Oder | ||
7 | Neubrandenburg, Grelfswald, Neustrelitz, Usedom | ||
8 | Rostock, Stralsund, Güstrow, Bergen an der Rügen | ||
9 | Schwerin, Ludwigslust, Wittenberge, Parchim | ||
2 | Hamburgo, Schleswig-Holstein, Baixa Saxônia, Bremen, Micklenburg | 0 | Centro da cidade de Hamburgo |
1 | Sul e Leste de Hamburgo, Lüneburg, Buxtehude, Stade, Reinbeck | ||
2 | Noroeste de Hamburgo, Nordstedt, Ahrensburg, Wedel | ||
3 | Lübeck, Bad Segeberg, Wismar, Mölln | ||
4 | Kiel, Flensburg, Schleswig, Neumünster | ||
5 | Elmshorn, Ilzehoe, Sylt | ||
6 | Oldenburg, Wilmshaven, Emden, Aurich | ||
7 | Bremen, Bremenshaven, Cuxhaven, Delmenhorst, Helgoland, Neuwerk | ||
8 | Bremen, Offersberg, Schwanewede, Sike, Stuhr, Weihe | ||
9 | Celle, Welzen, Salzwedel, Zollau, Lukhov | ||
3 | Baixa Saxônia, Vestfália, Hesse, Turíngia, Saxônia-Anh alt | 0 | Hanover, Garbsen, Lagenhagen, Laatzen |
1 | Hannover, Hameln, Hildeshelm, Peine, Schaumburg | ||
2 | Herford, Minden, Detmold, Lehne | ||
3 | Bielefeld, Paderborn, Bad Driburg, Gütersloh | ||
4 | Kassel, Münden, Korbach, Warburg | ||
5 | Giessen, Wetzlar, Marburg, Dillenburg, Frankenberg | ||
6 | Fulda, Bad Hersfeld, Bad Salzungen, Alsfeld | ||
7 | Gottingen, Hoxter, Eschwege, Osterode an der Harz | ||
8 | Braunschweig, Salzgitter, Wolfsburg, Halberstadt | ||
9 | Magdeburg, Stendal, Oschersleben, Stasfürth | ||
4 | North Rhine-Westphalia, Baixa Saxônia | 0 | Düsseldorf, Hilden, Mettmann, Ratingen |
1 | Moenchengladbach, Neuss, Wirzen, Erkelenz | ||
2 | Wuppertal, Welbert, Solingen, Remscheid | ||
4 | Dortmund, Lünen, Herne, Bochum | ||
5 | Essen, Mülhelm an der Ruhr, Recklinghausen, Gelsenkirchen | ||
6 | Oberhausen, Bottrop, Bocholt, Vesel | ||
7 | Duisburg, Krefeld, Moers, Kleve, Vesel | ||
8 | Munster, Reine, Nordhorn, Koesfeld | ||
9 | Osnabrück, Melle, Ibbenbüren, Lingen | ||
5 | North Rhine-Westphalia, Renânia-Palatinado, Hesse | 0 | Margem Esquerda Colônia, Frechen, Brühl, Bergheim |
1 | Right Bank Colônia, Leverkusen, Gladbach, Gummersbach | ||
2 | Aachen, Eschweller, Düren, Heinsberg | ||
3 | Bonn, Remagen,Siegburg, Euskirchen | ||
4 | Trier, Wittlich, Daun, Prüm, Bitburg | ||
5 | Mainz, Simmen, Bad Kreuznach, Idar-Oberstein | ||
6 | Koblenz, Neuveld, Mayen, Andemach | ||
7 | Siegen, Lennestadt, Olpe, Altenkirchen | ||
8 | Hagen, Witten, Iserlohn, Ludenskiöld | ||
9 | Hamm, Unna, Zoest, Amsberg | ||
6 | Hesse, Renânia-Palatinado, Sarre, Baviera, Baden-Württemberg | 0 | Central Frankfurt am Main |
1 | Bad Homburg, Friedberg, Bad Wilbel, Oberursel | ||
3 | Aschaffenburg, Hanau, Offenbach am Main, Miltenberg | ||
4 | Darmstadt, Benshelm, Heppenhelm, Gross Gerau | ||
5 | Weisbaden, Limburg an der Lahn, Rüsselsheim am Main, West Frankfurt am Main | ||
6 | Saarbrücken, Neukirchen, Homburg, Pirmasens, Zwelbrücken | ||
7 | Kaiserslautern, Ludwigshafen am Rhein, Worms, Speyer | ||
8 | Mannheim, Schwetzlingen, Lamperhelm, Wimhelm | ||
9 | Heidelberg, Weinhelm, Leimen, Mannheim | ||
7 | Baden-Württemberg, Renânia-Palatinado | 0 | Stuttgart, Fellbach, Leinfelden, Fiderstadt |
1 | Subúrbios de Stuttgart, Böblingen, Waiblingen, Backnang, Ludwigsburg | ||
2 | Tübingen, Reutlingen, Sigmaringen, Freudenstadt, Balingen,Nutrição | ||
3 | Göppingen, Essligen am Neckar, Gmund, Aalen | ||
4 | Helbronn, Bietigheim, Hull, Crailshelm | ||
5 | Pforzheim, Eppingen, Calw, Mühlacker | ||
6 | Karlsruhe, Baden-Baden, Landau-in-Palatinate, Bruchsal | ||
7 | Offenburg, Lahr, Kehl, Achern, Bulle | ||
8 | Willingen, Donauesschingen, Singen, Konstanz, Tuttlingen, Rottwell | ||
9 | Freiburg im Breisgau, Lörrach, Tietlsee, Waldshut, Emmendingen | ||
8 | Baviera, Baden-Württemberg | 0 | Centro e noroeste de Munique |
1 | Oeste, sul e leste de Munique | ||
2 | Subúrbios do sul e oeste de Munique, Fürstenfeldbrück, Starnberg, Garmisch-Partenkirchen | ||
3 | Rosenheim, Traunstein, Freilassing, Bad Taurus | ||
4 | Landshut, Waldkraiburg, Dingolfing, Pfarrkirchen, Mühldorf am Inn | ||
5 | Subúrbios do norte e leste de Munique, Ingolstadt, Dachau, Freising, Eichstadt | ||
6 | Augsburg, Donauwert, Landsberg an der Lech, Neuburg an der Donau | ||
7 | Kempfen, Kaufbeuren, Memmingen, Markoberdorf | ||
8 | Friedrichshafen, Lindau, Ravensburg, Biberach an der Risse | ||
9 | Ulm, Neu-Ulm, Heidnenhelm an der Brenz, Ehingen | ||
9 | Baviera, Turíngia, Baden-Württemberg | 0 | Nuremberga, Fürth, Zimdorf |
1 | Subúrbio de Nurnberg, Erlangen, Schwabach, Ansbach, Dinkensbühl | ||
2 | Amberg, Neumarkt em Oberpfalz, Welden em Oberpfalz, Schwandorf | ||
3 | Regensburg, Cham, Kelheim, Abensberg | ||
4 | Passau, Landau an der Isar, Regen, Straubing | ||
5 | Hof, Bayrot, Kulmbach, Marktredwitz | ||
6 | Bamberg, Lichtenfels, Coburg, Sonneberg | ||
7 | Wurzburg, Schweinfurth, Bad Kissingen, Wertheim | ||
8 | Suhl, Hildburghausen, Ilmenau, Melningen | ||
9 | Erfurt, Weimar, Mühlhausen, Eisenach |
Os três números a seguir podem ser encontrados exatamente no site postal alemão digitando o nome da cidade desejada e o endereço com o nome da rua e o número da casa.
Exemplo
Idealmente, o índice será algo assim: 11011.
- 1 é a primeira zona
- 1 - escritórios federais em Berlim
- O seguinte levará a mensagem ao Bundestag alemão.
Este é o sistema na Alemanha.